Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | 5590 | SARGENTO FAHUR | PSD – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 314.963 | 5,49% |
*0002 | 1777 | FELIPE FRANCISCHINI | PSL – PSL / PTC / PATRI | 241.537 | 4,21% |
*0003 | 1313 | GLEISI LULA | PT | 212.513 | 3,71% |
*0004 | 1080 | LUIZÃO GOULART | PRB – PRB / PHS / AVANTE | 141.730 | 2,47% |
*0005 | 5555 | SANDRO ALEX | PSD – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 124.512 | 2,17% |
*0006 | 4300 | LEANDRE | PV | 123.958 | 2,16% |
*0007 | 2020 | PAULO MARTINS | PSC – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 118.754 | 2,07% |
*0008 | 1234 | GUSTAVO FRUET | PDT – MDB / PDT / SOLIDARIEDADE / PC do B | 113.252 | 1,98% |
*0009 | 2200 | GIACOBO | PR – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 111.384 | 1,94% |
*0010 | 1540 | HERMES FRANGÃO PARCIANELLO | MDB – MDB / PDT / SOLIDARIEDADE / PC do B | 110.717 | 1,93% |
*0011 | 2233 | CHRISTIANE YARED | PR – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 107.636 | 1,88% |
*0012 | 1919 | DIEGO GARCIA | PODE – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 103.154 | 1,80% |
*0013 | 4040 | LUCIANO DUCCI | PSB – PP / PTB / DEM / PMN / PMB / PSB / PSDB / PROS | 98.214 | 1,71% |
*0014 | 4012 | ALIEL MACHADO | PSB – PP / PTB / DEM / PMN / PMB / PSB / PSDB / PROS | 95.386 | 1,66% |
*0015 | 1512 | SÉRGIO SOUZA | MDB – MDB / PDT / SOLIDARIEDADE / PC do B | 94.077 | 1,64% |
*0016 | 5569 | NEY LEPREVOST | PSD – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 92.399 | 1,61% |
*0017 | 2505 | PEDRO LUPION | DEM – PP / PTB / DEM / PMN / PMB / PSB / PSDB / PROS | 92.300 | 1,61% |
*0018 | 1414 | LUISA CANZIANI | PTB – PP / PTB / DEM / PMN / PMB / PSB / PSDB / PROS | 90.249 | 1,57% |
*0019 | 9000 | BOCA ABERTA | PROS – PP / PTB / DEM / PMN / PMB / PSB / PSDB / PROS | 90.158 | 1,57% |
*0020 | 1151 | RICARDO BARROS | PP – PP / PTB / DEM / PMN / PMB / PSB / PSDB / PROS | 80.025 | 1,40% |
*0021 | 1310 | ZECA DIRCEU | PT | 77.306 | 1,35% |
*0022 | 2300 | RUBENS BUENO | PPS – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 76.471 | 1,33% |
*0023 | 1122 | SCHIAVINATO | PP – PP / PTB / DEM / PMN / PMB / PSB / PSDB / PROS | 75.540 | 1,32% |
*0024 | 1700 | FILIPE BARROS | PSL – PSL / PTC / PATRI | 75.326 | 1,31% |
*0025 | 2222 | LUIZ NISHIMORI | PR – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 73.344 | 1,28% |
*0026 | 9090 | TONINHO WANDSCHEER | PROS – PP / PTB / DEM / PMN / PMB / PSB / PSDB / PROS | 72.475 | 1,26% |
*0027 | 5577 | VERMELHO | PSD – PSD / PSC / PR / PPS / PODE | 70.001 | 1,22% |
*0028 | 1330 | ENIO VERRI | PT | 62.169 | 1,08% |
*0029 | 1010 | AROLDO MARTINS | PRB – PRB / PHS / AVANTE | 52.572 | 0,92% |
*0030 | 1717 | ALINE SLEUTJES | PSL – PSL / PTC / PATRI | 33.628 | 0,59% |
ELEIÇÃO 2018: Deputados Federal eleitos
08/10/2018 - 08:51
Autor: Naor Coelho