No dia da eleição dar carona é crime
O juiz eleitoral Gabriel Leão de Oliveira, da 160ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu/PR, já anunciou os horarios e as linhas de transporte, que serão realizadas no domingo, 15, dia da eleição.
TRANSPORTE É GRATUITO E IDENTIFICADO
Para garantir o direito ao voto de todos os eleitores a justiça eleitoral defini linhas de transporte para que as pessoas possam chegar até a sua sessão de votação, já que os dois municípios tem uma extensa área territorial e muitas sessões de votação no interior do municipio.
O transporte é gratuito e os veículos estarão identificados com a frase: “A serviço da Justiça Eleitoral”
CARONA É CRIME
No dia da eleição é expressamente proibido dar carona para os eleitores, a promotora de justiça, Lorena Almeida B. Albuquerque, na entrevista concedida a TV Fatos, foi bem explícita os motorista de carro particulares só podem levar para votar os familiares que residem com ela, caso contrario poderá incorrer em crime eleitoral.
Linhas e horários do transporte em Reserva do Iguaçu
Saída dos ônibus no período da manhã para as comunidades: 7h30min
Retorno à sede: 11h30min
Saída dos ônibus no período da tarde: 13h
Retorno à sede: 16h
Local de saída dos ônibus na sede: Colégio Estadual Professora Izabel Ferreira Siqueira
| MOTORISTA | ROTAS/LOCALIDADE |
| João Varnier | Quilombos/Sede |
| Dario Saievicz | Segredo ll/Sede |
| Elder Antonio Smolak | Copel/Sede |
| Suzane Zelinski | Santo Antão/Sede |
| Evandro Maciel | Rio dos Touros/Sede |
| Joilson José de Lima | Nossa. Srª de Fátima/ Santa Luzia/Sede |
| Everson Luiz de Oliveira | Barreiro/Sede |
| Nei Machado | Paineira/Baia/Sede |
| Luiz Felipe da Cruz | Sede/São Sebastião |
| Sandro Fogiatto | São José/Sede |
Linhas e horários do transporte em Pinhão
Saída dos ônibus no período da manhã: 8h
Retorno à sede: 11h30min
Saída dos ônibus no período da tarde: 13h
Retorno à sede: 17h10min
Local de saída dos ônibus na sede: Supermercado Superpão (antigo supermercado Araucária).
| Motorista | Rotas/localidades |
| Adenilson F. de Lara | Faxinal do Céu/Divinéia/Arroio Bonito |
| Silvio de Souza | Vila Rural/Faxinal dos Carvalhos |
| Valdomiro C. de Oliveira | Santa Emilia/Faxinal do Céu |
| Valmor Domingos Vera | Faxinal dos Ribeiros/Pinhalzinho/Pocinhos |
| João Pedro Kictki | Albinos/Zattarlândia |
| José Domingos Santana | Faxinal dos Ribeiros/Avencal/Campina/Alto Pimpão |
| Eliseu Silverio Caldas | Faxinal dos Ribeiros/Faxinal dos Taquaras/Pinhão |
| João Carlos Dangui | Balsa São Pedro/Dino Baggio/São Roque |
| José Carlos Rocha | Faxinal dos Taquaras/Norberto Serápio |
| Hamilton L Rocha | Guarapuavinha/Ponte Rio Pinhão |
| Paulo Sérgio Veiga | Todos os Santos/Santana |
| Marcos Aurélio Kitcki | Volta Grande |
| Sandro Maciel Marcondes | Silvérios/Poço Grande/Zattarlandia |
| Nilson José dos Santos | Santa Terezinha/Dois Irmãos |
| Ruy Sérgio Veiga | Guarapuavinha l e II |
| Daniel Machado de Almeida | Barreiros/Colégio São José |
| José Neudir de Oliveira | Alecrim/Bugio/Pinhão |
| Ezequiel Cicero Santana | Captação D’água/Faxinal do Céu/Divinéia |
| Wagner da Luz Andrade | São Roque/Camilos |
| Vilson José de Lima | Agrária/Ponte Capão Grande |
| Micro-ônibus Dirceu Koczkoday Braz | Assentamento Rocio/Salete/Afonso Botelho |
| Claudinei Belo Kinceler | Divineia/Faxinal do Céu |
| João Maria de Lima | Laranjal/São Sebastião |
| Sebastião Eloelson Barbosa | Bugio/Faxinal do Céu |
| José Vilson de Camargo | Apoio na Região de Faxinal dos Silvérios/Albinos/Poço Grande |
| Celson José Macedo | Lageado Feio II Pimpão/Colégio Julio Moreira |
| Ozeias Da Silva | Lageado Feio II Pimpão/Colégio Julio Moreira |
| Alex Suereda Dos Santos Procz | Lageado Feio II Pimpão/Colégio Julio Moreira |
| Nilceu Camargo – Van ASJ 5C59 | Lageado Feio II Pimpão/Colégio Julio Moreira |








