
Por Narion Coelho
E o K-Pop conseguiu, pela primeira vez, ser o #1 no Hot 100 da Billboard! A conquista foi muito comemorada pelos fãs ao redor do mundo, que subiram os TT no Twitter.
Com isso, WAP de Cardi B foi para a 2ª posição.
Confira as top 10 músicas mais tocadas no mundo, segundo a Billboard, entre 01 e 05 de setembro.
| Título Artista | Posição na última semana | |
| 1 | Dynamite BTS | Nova |
| 2 | WAP Cardi B feat. Megan Thee Stallion | 1 |
| 3 | Laugh Now Cry Later Drake feat. Lil Durk | 2 |
| 4 | Rockstar DaBaby feat. Roddy Ricch | 3 |
| 5 | Blinding Lights The Weeknd | 4 |
| 6 | Whats Poppin Jack Harlow feat. DaBaby,Tory Lanez & Lil Wayne | 5 |
| 7 | Watermelon Sugar Harry Styles | 7 |
| 8 | Roses SAINT JHN | 8 |
| 9 | Savage Love (Laxed – Siren Beat) Jawsh 685 x Jason Derulo | 9 |
| 10 | Before You Go Lewis Capaldi | 12 |
Fonte: Billboard
Siga a Cultura Pop no Twiter e no Facebook







