A Justiça Eleitoral preparou um quadro de percursos para o transporte gratuito de eleitores da zona rural de Pinhão e Reserva do Iguaçu no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para domingo, 4 de outubro. O documento encaminhado ao Portal Fatos do Iguaçu relaciona 40 veículos, com rotas, locais de saída e horários de ida e retorno.
Em Pinhão, o ponto de embarque e desembarque indicado na cidade é o estacionamento do antigo Supermercado Superpão. Para Reserva do Iguaçu, o quadro informa as localidades atendidas, mas não especifica um ponto de embarque na área urbana.
A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Linhas previstas para Pinhão
Na tabela abaixo, os horários de saída e retorno seguem a identificação usada no documento. O eleitor deve observar também o local de saída da sua linha.
| Percurso indicado no quadro | Local de saída | Saída | Retorno |
|---|---|---|---|
| Apoio na cidade — micro-ônibus adaptado | Pinhão | 8h e 13h | 17h |
| Arroio Bonito / Divineia | Arroio Bonito | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Lageado Feio / Faxinal do Céu | Lageado Feio | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Pinhão / Colégio Bento / Colégio Júlio | Pinhão | 11h | 12h30 |
| Pinhão / Zatarlândia | Pinhão | 8h | 11h |
| Pinhão / Dois Pinheiros / Pinhão | Pinhão | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Barreiros / Zattarlândia | Barreiros | 8h e 13h | 11h e 16h |
| Faxinal dos Ferreiras / Zattarlândia | Ferreiras | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Capela São Pedro / São Roque | Faxinalenses | 8h e 13h | 11h e 15h |
| Faxinal do Céu / Pinhão | Pinhão | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Silvérios / Albinos / Pinhão | Silvérios | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Pinhalzinho / Pocinhos / Rocio / Pinhão | Pinhalzinho | 13h | 16h |
| Pinhão / São Roque | São Roque | 8h | 11h |
| Santa Emília / Faxinal do Céu | Santa Emília | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Pinhão / Colégio Cornélio / São Roque | Pinhão | 8h | 11h |
| Franças / Faxinal do Céu / Pinhão | Franças | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Silvérios / Colégio São José — apoio | Pinhão | 8h | 17h |
| Pinhalzinho / Pocinhos / Ribeiros | Escola Norberto | 8h e 13h | 13h, conforme consta no quadro |
| Pinhão / Faxinal do Céu / Divineia | Pinhão | 15h | 16h |
| Volta Grande / Laranjal / Pinhão | Volta Grande | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Todos os Santos / Santana | Pinhão | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Guarapuavinha / Tipiá / Pinhão | Guarapuavinha | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Pinhão / Colégio Bento Munhoz | Colégio Bento | 10h | 11h |
| Bugio / Alecrim / Faxinal do Céu / Pinhão | Alecrim | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Faxinal dos Carvalhos / Guarapuavinha | Faxinal dos Carvalhos | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Guarapuavinha / Rio Pinhão / Pinhão | Rio Pinhão | 8h e 13h | 10h e 15h |
| Pinhão / Rocio / Pocinhos / Pinhalzinho | Pinhão | 8h | 11h |
Atenção à linha da Escola Norberto: o quadro registra uma saída às 13h e também um retorno às 13h, sem esclarecer como esses horários se relacionam. O eleitor que pretende utilizar esse veículo deve confirmar a programação com o Cartório Eleitoral antes do dia da votação.
Linhas previstas para Reserva do Iguaçu
Em Reserva do Iguaçu, todas as 13 linhas têm os mesmos horários previstos: saída às 8h30, retorno às 11h, nova saída às 13h e retorno às 17h. A localidade de Paineira aparece duas vezes porque o quadro prevê dois micro-ônibus para ela.
| Localidade ou rota | Veículo |
|---|---|
| Santo Antão | Micro-ônibus |
| Paineira | Micro-ônibus |
| Paineira — segundo veículo | Micro-ônibus |
| Segredo II | Micro-ônibus |
| Barreiro | Ônibus |
| Quilombo | Ônibus |
| Santa Luzia | Ônibus |
| São Sebastião / Fazendas | Ônibus |
| Vila Copel | Ônibus |
| Baía | Micro-ônibus |
| São José | Micro-ônibus |
| Pinhal | Kombi |
| São Pedro | Automóvel |
Quem pode utilizar o transporte
Segundo o edital da 160ª Zona Eleitoral, o serviço listado é destinado a eleitores da zona rural. O trajeto deve ocorrer dentro dos limites do respectivo município, e a distância até a seção eleitoral deve ser de pelo menos dois quilômetros. A Lei nº 6.091/1974 disciplina o transporte gratuito de eleitores residentes em áreas rurais.
Para embarcar nesses veículos, o documento orienta a apresentar ao motorista o título eleitoral e um documento oficial com foto. O quadro também prevê a possibilidade de mudanças em trajetos, horários ou número de veículos por motivo de força maior, com comunicação à Justiça Eleitoral.










