Das 33.341 doses recebidas pelo município de Pinhão-Pr da vacina da Covid-19, 28.997 já foram aplicadas, sendo 7.401 da Butantan/Sinovac, 15.143 Fiocruz/Astrazeneca, 1.171 da Janssen e 5.282 da Pfizer Biontech. Foram aplicadas de 1ª dose 19.830 (65,64% da população pinhãoense) e 9.167 da 2ª dose ou dose única o que representa que 30,34% da população já está totalmente imunizada.
De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde, Covid-19 Vacinação Dose Aplicadas, dados atualizados até o dia 11/09, 13.724 doses foram aplicadas em pessoas do sexo masculino e 15.271 do sexo feminino.
Confira a aplicação por faixa etária:
Faixa Etária | Dose | Doses Aplicadas |
18 a 19 anos | 1 | 903 |
18 a 19 anos | 2 | 67 |
20 a 24 anos | Única | 22 |
20 a 24 anos | 1 | 2.362 |
20 a 24 anos | 2 | 271 |
25 a 29 anos | Única | 58 |
25 a 29 anos | 1 | 2.250 |
25 a 29 anos | 2 | 621 |
30 a 34 anos | Única | 233 |
30 a 34 anos | 1 | 1.806 |
30 a 34 anos | 2 | 315 |
35 a 39 anos | Única | 554 |
35 a 39 anos | 1 | 1.584 |
35 a 39 anos | 2 | 396 |
40 a 44 anos | Única | 178 |
40 a 44 anos | 1 | 1.784 |
40 a 44 anos | 2 | 411 |
45 a 49 anos | Única | 73 |
45 a 49 anos | 1 | 1.896 |
45 a 49 anos | 2 | 590 |
50 a 54 anos | Única | 27 |
50 a 54 anos | 1 | 1.777 |
50 a 54 anos | 2 | 724 |
55 a 59 anos | Única | 20 |
55 a 59 anos | 1 | 1.602 |
55 a 59 anos | 2 | 884 |
60 a 64 anos | Única | 4 |
60 a 64 anos | 1 | 1.317 |
60 a 64 anos | 2 | 1.206 |
65 a 69 anos | Única | 2 |
65 a 69 anos | 1 | 1.025 |
65 a 69 anos | 2 | 1.018 |
70 a 74 anos | 1 | 708 |
70 a 74 anos | 2 | 706 |
75 a 79 anos | 1 | 426 |
75 a 79 anos | 2 | 414 |
≥80 anos | 1 | 388 |
≥80 anos | 2 | 373 |
Boletim Epidemiológico
O Boletim Epidemiológico Coronavírus divulgado na noite de sábado, 11 de setembro pela secretaria municipal de Saúde o município tinha no momento da divulgação 9 pessoas com o vírus ativo e 17 pessoas aguardavam o resultado de exame, os chamados suspeitos.
Desde o início da pandemia em março de 2020 o município de Pinhão contabiliza 88 óbitos, 2.869 casos confirmados com a Covid-19, destes 2772 já estão recuperados da doença.