Vista parcial da avenida Trifon Hanycz | Pinhão |PR | Foto: Arquivo/fatos do Iguaçu
A população de Pinhão está estimada em 32.391 habitantes
Redação Fatos do Iguaçu com Assessoria
O IBGE divulga hoje as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019. Estima-se que o Brasil tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano, apresentando queda do crescimento quando comparado ao período 2017/2018, conforme a Projeção da População 2018.
O Município de Pinhão tem a população estimada para 2019 em 32.391 habitantes e Reserva do Iguaçu com 8.010.
O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,25 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,72 milhões de habitantes), Brasília (3,0 milhões) e Salvador (2,9 milhões). Juntos, os 17 municípios brasileiros com população superior a um milhão de pessoas somam 46,1 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil.
Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com a menor população, 781 habitantes, seguido de Borá (SP), com 837 habitantes, e Araguainha (MT), com 935 habitantes.
As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
Em 2019, pouco mais da metade da população brasileira (57,4% ou 120,7 milhões de habitantes) se concentra em apenas 5,8% dos municípios (324 municípios), que são aqueles com mais de 100 mil habitantes. Já os 48 municípios com mais de 500 mil habitantes concentram quase 1/3 da população (31,7%, ou 66,5 milhões de pessoas).
Por outro lado, na maior parte dos municípios (68,2%, ou 3.670 municípios), com até 20 mil pessoas, residem apenas 15,2% da população do país (32,0 milhões de pessoas).
Confira o ranking dos municípios paranaenses:
UF | COD. UF | COD. MUNIC | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA |
PR | 41 | 24020 | Santa Tereza do Oeste | 10139 (18) |
PR | 41 | 06902 | Curitiba | 1.933.105 |
PR | 41 | 13700 | Londrina | 569.733 |
PR | 41 | 15200 | Maringá | 423.666 |
PR | 41 | 19905 | Ponta Grossa | 351.736 |
PR | 41 | 04808 | Cascavel | 328.454 |
PR | 41 | 25506 | São José dos Pinhais | 323.340 |
PR | 41 | 08304 | Foz do Iguaçu | 258.532 |
PR | 41 | 05805 | Colombo | 243.726 |
PR | 41 | 09401 | Guarapuava | 181.504 |
PR | 41 | 18204 | Paranaguá | 154.936 |
PR | 41 | 01804 | Araucária | 143.843 |
PR | 41 | 27700 | Toledo | 140.635 |
PR | 41 | 01408 | Apucarana | 134.996 |
PR | 41 | 19152 | Pinhais | 132.157 |
PR | 41 | 04204 | Campo Largo | 132.002 |
PR | 41 | 01507 | Arapongas | 123.027 |
PR | 41 | 00400 | Almirante Tamandaré | 118.623 |
PR | 41 | 19509 | Piraquara | 113.036 |
PR | 41 | 28104 | Umuarama | 111.557 |
PR | 41 | 03701 | Cambé | 106.533 |
PR | 41 | 07652 | Fazenda Rio Grande | 100.209 |
PR | 41 | 26256 | Sarandi | 96.688 |
PR | 41 | 04303 | Campo Mourão | 94.859 |
PR | 41 | 08403 | Francisco Beltrão | 91.093 |
PR | 41 | 18402 | Paranavaí | 88.374 |
PR | 41 | 18501 | Pato Branco | 82.881 |
PR | 41 | 05508 | Cianorte | 82.620 |
PR | 41 | 27106 | Telêmaco Borba | 78.974 |
PR | 41 | 04907 | Castro | 71.484 |
PR | 41 | 22404 | Rolândia | 66.580 |
PR | 41 | 10706 | Irati | 60.727 |
PR | 41 | 28203 | União da Vitória | 57.517 |
PR | 41 | 09807 | Ibiporã | 54.558 |
PR | 41 | 14609 | Marechal Cândido Rondon | 52.944 |
PR | 41 | 20606 | Prudentópolis | 52.241 |
PR | 41 | 17602 | Palmas | 50.986 |
PR | 41 | 13205 | Lapa | 48.163 |
PR | 41 | 06407 | Cornélio Procópio | 47.845 |
PR | 41 | 25605 | São Mateus do Sul | 46.261 |
PR | 41 | 15804 | Medianeira | 46.198 |
PR | 41 | 24103 | Santo Antônio da Platina | 45.993 |
PR | 41 | 04006 | Campina Grande do Sul | 43.288 |
PR | 41 | 17503 | Paiçandu | 41.281 |
PR | 41 | 07207 | Dois Vizinhos | 40.641 |
PR | 41 | 11803 | Jacarezinho | 39.378 |
PR | 41 | 09609 | Guaratuba | 37.067 |
PR | 41 | 14807 | Marialva | 35.496 |
PR | 41 | 12009 | Jaguariaíva | 34.857 |
PR | 41 | 15705 | Matinhos | 34.720 |
PR | 41 | 14203 | Mandaguari | 34.400 |
PR | 41 | 22305 | Rio Negro | 34.170 |
PR | 41 | 20903 | Quedas do Iguaçu | 34.103 |
PR | 41 | 17701 | Palmeira | 33.877 |
PR | 41 | 02000 | Assis Chateaubriand | 33.362 |
PR | 41 | 08809 | Guaíra | 33.119 |
PR | 41 | 10102 | Imbituva | 32.564 |
PR | 41 | 22206 | Rio Branco do Sul | 32.397 |
PR | 41 | 19301 | Pinhão | 32.391 |
PR | 41 | 13304 | Laranjeiras do Sul | 32.073 |
PR | 41 | 11506 | Ivaiporã | 31.984 |
PR | 41 | 17909 | Palotina | 31.846 |
PR | 41 | 02406 | Bandeirantes | 31.367 |
PR | 41 | 09708 | Ibaiti | 31.364 |
PR | 41 | 19608 | Pitanga | 30.310 |
PR | 41 | 04253 | Campo Magro | 29.318 |
PR | 41 | 08601 | Goioerê | 28.884 |
PR | 41 | 11258 | Itaperuçu | 28.634 |
PR | 41 | 01606 | Arapoti | 28.115 |
PR | 41 | 16901 | Nova Esperança | 27.904 |
PR | 41 | 25704 | São Miguel do Iguaçu | 27.452 |
PR | 41 | 19954 | Pontal do Paraná | 27.284 |
PR | 41 | 14302 | Mandirituba | 26.869 |
PR | 41 | 21703 | Reserva | 26.715 |
PR | 41 | 23501 | Santa Helena | 26.490 |
PR | 41 | 02109 | Astorga | 26.111 |
PR | 41 | 19400 | Piraí do Sul | 25.463 |
PR | 41 | 03602 | Cambará | 25.360 |
PR | 41 | 05904 | Colorado | 24.012 |
PR | 41 | 20804 | Quatro Barras | 23.559 |
PR | 41 | 24053 | Santa Terezinha de Itaipu | 23.465 |
PR | 41 | 04659 | Carambeí | 23.415 |
PR | 41 | 13502 | Loanda | 23.086 |
PR | 41 | 14104 | Mandaguaçu | 22.819 |
PR | 41 | 17305 | Ortigueira | 22.141 |
PR | 41 | 00509 | Altônia | 22.056 |
PR | 41 | 12108 | Jandaia do Sul | 21.176 |
PR | 41 | 26603 | Siqueira Campos | 21.016 |
PR | 41 | 28005 | Ubiratã | 21.013 |
PR | 41 | 06605 | Cruzeiro do Oeste | 20.932 |
PR | 41 | 06506 | Coronel Vivida | 20.734 |
PR | 41 | 27502 | Tibagi | 20.522 |
PR | 41 | 24400 | Santo Antônio do Sudoeste | 20.166 |
PR | 41 | 01101 | Andirá | 20.031 |
PR | 41 | 28500 | Wenceslau Braz | 19.414 |
PR | 41 | 26306 | Sengés | 19.327 |
PR | 41 | 05409 | Chopinzinho | 19.254 |
PR | 41 | 01002 | Ampére | 19.152 |
PR | 41 | 04501 | Capanema | 19.124 |
PR | 41 | 21208 | Quitandinha | 19.049 |
PR | 41 | 01200 | Antonina | 18.980 |
PR | 41 | 06803 | Cruz Machado | 18.708 |
PR | 41 | 06209 | Contenda | 18.584 |
PR | 41 | 03453 | Cafelândia | 18.120 |
PR | 41 | 15606 | Matelândia | 17.943 |
PR | 41 | 05201 | Cerro Azul | 17.779 |
PR | 41 | 27403 | Terra Roxa | 17.481 |
PR | 41 | 07603 | Faxinal | 17.251 |
PR | 41 | 27205 | Terra Boa | 17.094 |
PR | 41 | 06308 | Corbélia | 17.071 |
PR | 41 | 21406 | Realeza | 16.922 |
PR | 41 | 27601 | Tijucas do Sul | 16.868 |
PR | 41 | 27304 | Terra Rica | 16.789 |
PR | 41 | 14401 | Mangueirinha | 16.714 |
PR | 41 | 05706 | Clevelândia | 16.559 |
PR | 41 | 16208 | Morretes | 16.406 |
PR | 41 | 02901 | Bituruna | 16.389 |
PR | 41 | 26504 | Sertanópolis | 16.369 |
PR | 41 | 26801 | Tapejara | 16.205 |
PR | 41 | 04428 | Candói | 15.979 |
PR | 41 | 04600 | Capitão Leônidas Marques | 15.780 |
PR | 41 | 02802 | Bela Vista do Paraíso | 15.397 |
PR | 41 | 22008 | Rio Azul | 15.236 |
PR | 41 | 10508 | Ipiranga | 15.172 |
PR | 41 | 25100 | São João do Triunfo | 15.120 |
PR | 41 | 01903 | Assaí | 15.119 |
PR | 41 | 07009 | Curiúva | 15.101 |
PR | 41 | 04402 | Cândido de Abreu | 15.018 |
PR | 41 | 21505 | Rebouças | 14.899 |
PR | 41 | 26678 | Tamarana | 14.797 |
PR | 41 | 23006 | Salto do Lontra | 14.785 |
PR | 41 | 00608 | Alto Paraná | 14.770 |
PR | 41 | 23808 | Santa Izabel do Oeste | 14.659 |
PR | 41 | 15408 | Marmeleiro | 14.367 |
PR | 41 | 04709 | Carlópolis | 14.320 |
PR | 41 | 03909 | Campina da Lagoa | 14.202 |
PR | 41 | 07504 | Engenheiro Beltrão | 14.000 |
PR | 41 | 18808 | Peabiru | 13.996 |
PR | 41 | 01705 | Araruna | 13.970 |
PR | 41 | 10607 | Iporã | 13.926 |
PR | 41 | 11407 | Ivaí | 13.879 |
PR | 41 | 18006 | Paraíso do Norte | 13.830 |
PR | 41 | 08502 | General Carneiro | 13.710 |
PR | 41 | 13908 | Mallet | 13.630 |
PR | 41 | 11902 | Jaguapitã | 13.620 |
PR | 41 | 14500 | Manoel Ribas | 13.502 |
PR | 41 | 19806 | Planalto | 13.479 |
PR | 41 | 04451 | Cantagalo | 13.317 |
PR | 41 | 22156 | Rio Bonito do Iguaçu | 13.269 |
PR | 41 | 27965 | Turvo | 13.215 |
PR | 41 | 17107 | Nova Londrina | 13.213 |
PR | 41 | 17800 | Palmital | 13.172 |
PR | 41 | 14005 | Mamborê | 13.132 |
PR | 41 | 10078 | Imbaú | 13.111 |
PR | 41 | 21901 | Ribeirão do Pinhal | 13.029 |
PR | 41 | 03107 | Bocaiúva do Sul | 12.944 |
PR | 41 | 02307 | Balsa Nova | 12.941 |
PR | 41 | 20002 | Porecatu | 12.914 |
PR | 41 | 19103 | Piên | 12.746 |
PR | 41 | 05607 | Cidade Gaúcha | 12.652 |
PR | 41 | 12702 | Jataizinho | 12.588 |
PR | 41 | 09302 | Guaraniaçu | 12.472 |
PR | 41 | 27007 | Teixeira Soares | 12.367 |
PR | 41 | 21000 | Querência do Norte | 12.206 |
PR | 41 | 16109 | Moreira Sales | 12.121 |
PR | 41 | 27858 | Três Barras do Paraná | 12.040 |
PR | 41 | 23402 | Santa Fé | 12.037 |
PR | 41 | 11209 | Itapejara d’Oeste | 11.964 |
PR | 41 | 12801 | Joaquim Távora | 11.908 |
PR | 41 | 28534 | Ventania | 11.892 |
PR | 41 | 05300 | Céu Azul | 11.765 |
PR | 41 | 23907 | Santa Mariana | 11.724 |
PR | 41 | 02505 | Barbosa Ferraz | 11.568 |
PR | 41 | 17057 | Nova Laranjeiras | 11.554 |
PR | 41 | 18105 | Paranacity | 11.472 |
PR | 41 | 00806 | Alvorada do Sul | 11.406 |
PR | 41 | 12504 | Jardim Alegre | 11.328 |
PR | 41 | 28401 | Uraí | 11.314 |
PR | 41 | 18907 | Pérola | 11.234 |
PR | 41 | 10953 | Itaipulândia | 11.176 |
PR | 41 | 24707 | São Jerônimo da Serra | 11.170 |
PR | 41 | 10201 | Inácio Martins | 11.125 |
PR | 41 | 20507 | Primeiro de Maio | 11.123 |
PR | 41 | 25803 | São Pedro do Ivaí | 10.981 |
PR | 41 | 05102 | Centenário do Sul | 10.827 |
PR | 41 | 16059 | Missal | 10.702 |
PR | 41 | 21802 | Ribeirão Claro | 10.668 |
PR | 41 | 15754 | Mauá da Serra | 10.601 |
PR | 41 | 08007 | Florestópolis | 10.548 |
PR | 41 | 17255 | Nova Prata do Iguaçu | 10.548 |
PR | 41 | 16703 | Nova Aurora | 10.472 |
PR | 41 | 15101 | Mariluz | 10.345 |
PR | 41 | 02604 | Barracão | 10.275 |
PR | 41 | 24806 | São João | 10.241 |
PR | 41 | 25001 | São João do Ivaí | 10.219 |
PR | 41 | 05003 | Catanduvas | 10.189 |
PR | 41 | 10805 | Iretama | 10.169 |
PR | 41 | 22503 | Roncador | 9.849 |
PR | 41 | 00707 | Alto Piquiri | 9.836 |
PR | 41 | 23857 | Santa Maria do Oeste | 9.615 |
PR | 41 | 22602 | Rondon | 9.579 |
PR | 41 | 12405 | Japurá | 9.425 |
PR | 41 | 00301 | Agudos do Sul | 9.371 |
PR | 41 | 25209 | São Jorge d’Oeste | 9.050 |
PR | 41 | 26009 | São Sebastião da Amoreira | 8.853 |
PR | 41 | 14906 | Marilândia do Sul | 8.836 |
PR | 41 | 06001 | Congonhinhas | 8.818 |
PR | 41 | 27882 | Tunas do Paraná | 8.769 |
PR | 41 | 07256 | Douradina | 8.747 |
PR | 41 | 08957 | Guamiranga | 8.739 |
PR | 41 | 03503 | Califórnia | 8.570 |
PR | 41 | 27908 | Tuneiras do Oeste | 8.566 |
PR | 41 | 23709 | Santa Isabel do Ivaí | 8.562 |
PR | 41 | 28559 | Vera Cruz do Oeste | 8.521 |
PR | 41 | 12751 | Jesuítas | 8.412 |
PR | 41 | 17222 | Nova Santa Rosa | 8.219 |
PR | 41 | 11555 | Ivaté | 8.185 |
PR | 41 | 17008 | Nova Fátima | 8.153 |
PR | 41 | 27957 | Tupãssi | 8.124 |
PR | 41 | 21752 | Reserva do Iguaçu | 8.010 |
PR | 41 | 04105 | Campo do Tenente | 7.971 |
PR | 41 | 27809 | Tomazina | 7.918 |
PR | 41 | 09906 | Icaraíma | 7.904 |
PR | 41 | 03800 | Cambira | 7.865 |
PR | 41 | 23303 | Santa Cruz de Monte Castelo | 7.800 |
PR | 41 | 07751 | Figueira | 7.770 |
PR | 41 | 09500 | Guaraqueçaba | 7.636 |
PR | 41 | 03057 | Boa Vista da Aparecida | 7.591 |
PR | 41 | 06456 | Coronel Domingos Soares | 7.497 |
PR | 41 | 00103 | Abatiá | 7.457 |
PR | 41 | 20705 | Quatiguá | 7.449 |
PR | 41 | 01309 | Antônio Olinto | 7.434 |
PR | 41 | 18709 | Paulo Frontin | 7.354 |
PR | 41 | 12959 | Juranda | 7.340 |
PR | 41 | 13734 | Luiziana | 7.262 |
PR | 41 | 28609 | Verê | 7.257 |
PR | 41 | 08650 | Goioxim | 7.111 |
PR | 41 | 15002 | Marilena | 7.076 |
PR | 41 | 03206 | Bom Sucesso | 7.032 |
PR | 41 | 13007 | Jussara | 7.013 |
PR | 41 | 24608 | São Carlos do Ivaí | 6.878 |
PR | 41 | 28708 | Vitorino | 6.838 |
PR | 41 | 22701 | Sabáudia | 6.827 |
PR | 41 | 21604 | Renascença | 6.802 |
PR | 41 | 07900 | Floresta | 6.774 |
PR | 41 | 26207 | Sapopema | 6.736 |
PR | 41 | 15309 | Mariópolis | 6.610 |
PR | 41 | 03305 | Borrazópolis | 6.592 |
PR | 41 | 11001 | Itambaracá | 6.582 |
PR | 41 | 08908 | Guairaçá | 6.581 |
PR | 41 | 08205 | Formosa do Oeste | 6.578 |
PR | 41 | 03040 | Boa Ventura de São Roque | 6.387 |
PR | 41 | 09757 | Ibema | 6.352 |
PR | 41 | 19004 | Pérola d’Oeste | 6.347 |
PR | 41 | 19202 | Pinhalão | 6.326 |
PR | 41 | 00905 | Amaporã | 6.257 |
PR | 41 | 25407 | São José da Boa Vista | 6.206 |
PR | 41 | 18857 | Perobal | 6.127 |
PR | 41 | 11100 | Itambé | 6.108 |
PR | 41 | 08320 | Francisco Alves | 6.046 |
PR | 41 | 17453 | Ouro Verde do Oeste | 5.996 |
PR | 41 | 07306 | Doutor Camargo | 5.979 |
PR | 41 | 07405 | Enéas Marques | 5.961 |
PR | 41 | 00202 | Adrianópolis | 5.919 |
PR | 41 | 25753 | São Pedro do Iguaçu | 5.897 |
PR | 41 | 18600 | Paula Freitas | 5.873 |
PR | 41 | 24905 | São João do Caiuá | 5.855 |
PR | 41 | 13254 | Laranjal | 5.852 |
PR | 41 | 17206 | Nova Olímpia | 5.806 |
PR | 41 | 26108 | São Tomé | 5.722 |
PR | 41 | 28807 | Xambrê | 5.679 |
PR | 41 | 14708 | Maria Helena | 5.677 |
PR | 41 | 17271 | Nova Tebas | 5.649 |
PR | 41 | 07736 | Fernandes Pinheiro | 5.646 |
PR | 41 | 25357 | São Jorge do Patrocínio | 5.641 |
PR | 41 | 08700 | Grandes Rios | 5.618 |
PR | 41 | 18451 | Pato Bragado | 5.610 |
PR | 41 | 15358 | Maripá | 5.603 |
PR | 41 | 28633 | Doutor Ulysses | 5.580 |
PR | 41 | 25308 | São Jorge do Ivaí | 5.551 |
PR | 41 | 26900 | Tapira | 5.539 |
PR | 41 | 15853 | Mercedes | 5.536 |
PR | 41 | 09203 | Guaraci | 5.502 |
PR | 41 | 26272 | Saudade do Iguaçu | 5.500 |
PR | 41 | 24509 | Santo Inácio | 5.438 |
PR | 41 | 03354 | Braganey | 5.427 |
PR | 41 | 20408 | Presidente Castelo Branco | 5.306 |
PR | 41 | 16802 | Nova Cantu | 5.302 |
PR | 41 | 26405 | Sertaneja | 5.284 |
PR | 41 | 11704 | Jaboti | 5.274 |
PR | 41 | 07157 | Diamante D’Oeste | 5.253 |
PR | 41 | 12207 | Janiópolis | 5.245 |
PR | 41 | 09658 | Honório Serpa | 5.211 |
PR | 41 | 20358 | Pranchita | 5.157 |
PR | 41 | 26702 | Tamboara | 5.120 |
PR | 41 | 07108 | Diamante do Norte | 5.087 |
PR | 41 | 16950 | Nova Esperança do Sudoeste | 5.046 |
PR | 41 | 12306 | Japira | 4.994 |
PR | 41 | 24004 | Santana do Itararé | 4.992 |
PR | 41 | 22909 | Salto do Itararé | 4.935 |
PR | 41 | 07801 | Floraí | 4.929 |
PR | 41 | 13809 | Lupionópolis | 4.920 |
PR | 41 | 20101 | Porto Amazonas | 4.848 |
PR | 41 | 13759 | Lunardelli | 4.794 |
PR | 41 | 13601 | Lobato | 4.787 |
PR | 41 | 22651 | Rosário do Ivaí | 4.786 |
PR | 41 | 07702 | Fênix | 4.762 |
PR | 41 | 15507 | Marumbi | 4.679 |
PR | 41 | 13452 | Lindoeste | 4.676 |
PR | 41 | 08452 | Foz do Jordão | 4.650 |
PR | 41 | 07850 | Flor da Serra do Sul | 4.624 |
PR | 41 | 21109 | Quinta do Sol | 4.573 |
PR | 41 | 07538 | Entre Rios do Oeste | 4.539 |
PR | 41 | 20655 | Quarto Centenário | 4.512 |
PR | 41 | 26355 | Serranópolis do Iguaçu | 4.495 |
PR | 41 | 06704 | Cruzeiro do Sul | 4.469 |
PR | 41 | 10904 | Itaguajé | 4.466 |
PR | 41 | 10409 | Indianópolis | 4.457 |
PR | 41 | 21257 | Ramilândia | 4.451 |
PR | 41 | 15457 | Marquinho | 4.405 |
PR | 41 | 10003 | Iguaraçu | 4.404 |
PR | 41 | 19707 | Planaltina do Paraná | 4.263 |
PR | 41 | 06571 | Cruzeiro do Iguaçu | 4.252 |
PR | 41 | 17214 | Nova Santa Bárbara | 4.249 |
PR | 41 | 07546 | Espigão Alto do Iguaçu | 4.117 |
PR | 41 | 03008 | Boa Esperança | 4.105 |
PR | 41 | 13106 | Kaloré | 4.100 |
PR | 41 | 22172 | Rio Branco do Ivaí | 4.096 |
PR | 41 | 20309 | Porto Vitória | 4.065 |
PR | 41 | 03479 | Cafezal do Sul | 4.044 |
PR | 41 | 28658 | Virmond | 4.023 |
PR | 41 | 20853 | Quatro Pontes | 4.015 |
PR | 41 | 16406 | Nossa Senhora das Graças | 4.008 |
PR | 41 | 16307 | Munhoz de Melo | 3.984 |
PR | 41 | 23956 | Santa Mônica | 3.981 |
PR | 41 | 13403 | Leópolis | 3.954 |
PR | 41 | 02208 | Atalaia | 3.892 |
PR | 41 | 03958 | Campina do Simão | 3.887 |
PR | 41 | 06100 | Conselheiro Mairinck | 3.860 |
PR | 41 | 04055 | Campo Bonito | 3.833 |
PR | 41 | 23824 | Santa Lúcia | 3.813 |
PR | 41 | 21307 | Rancho Alegre | 3.808 |
PR | 41 | 09005 | Guapirama | 3.802 |
PR | 41 | 20333 | Prado Ferreira | 3.753 |
PR | 41 | 25456 | São José das Palmeiras | 3.654 |
PR | 41 | 22800 | Salgado Filho | 3.580 |
PR | 41 | 03156 | Bom Jesus do Sul | 3.541 |
PR | 41 | 02752 | Bela Vista da Caroba | 3.511 |
PR | 41 | 16604 | Nova América da Colina | 3.445 |
PR | 41 | 07124 | Diamante do Sul | 3.439 |
PR | 41 | 17404 | Ourizona | 3.428 |
PR | 41 | 23204 | Santa Cecília do Pavão | 3.334 |
PR | 41 | 23105 | Santa Amélia | 3.324 |
PR | 41 | 13429 | Lidianópolis | 3.310 |
PR | 41 | 12900 | Jundiaí do Sul | 3.292 |
PR | 41 | 15739 | Mato Rico | 3.272 |
PR | 41 | 03222 | Bom Sucesso do Sul | 3.264 |
PR | 41 | 11605 | Ivatuba | 3.259 |
PR | 41 | 20150 | Porto Barreiro | 3.237 |
PR | 41 | 19657 | Pitangueiras | 3.224 |
PR | 41 | 06555 | Corumbataí do Sul | 3.219 |
PR | 41 | 18303 | Paranapoema | 3.203 |
PR | 41 | 22107 | Rio Bom | 3.203 |
PR | 41 | 10300 | Inajá | 3.109 |
PR | 41 | 07553 | Farol | 3.089 |
PR | 41 | 01655 | Arapuã | 3.068 |
PR | 41 | 26652 | Sulina | 2.981 |
PR | 41 | 06852 | Cruzmaltina | 2.950 |
PR | 41 | 08551 | Godoy Moreira | 2.946 |
PR | 41 | 03404 | Cafeara | 2.934 |
PR | 41 | 01150 | Ângulo | 2.928 |
PR | 41 | 11308 | Itaúna do Sul | 2.865 |
PR | 41 | 17297 | Novo Itacolomi | 2.844 |
PR | 41 | 01051 | Anahy | 2.801 |
PR | 41 | 02703 | Barra do Jacaré | 2.781 |
PR | 41 | 28625 | Alto Paraíso | 2.741 |
PR | 41 | 19251 | Pinhal de São Bento | 2.731 |
PR | 41 | 08106 | Flórida | 2.689 |
PR | 41 | 21356 | Rancho Alegre D’Oeste | 2.655 |
PR | 41 | 03370 | Brasilândia do Sul | 2.651 |
PR | 41 | 24202 | Santo Antônio do Caiuá | 2.641 |
PR | 41 | 28302 | Uniflor | 2.605 |
PR | 41 | 14351 | Manfrinópolis | 2.571 |
PR | 41 | 20200 | Porto Rico | 2.559 |
PR | 41 | 03024 | Boa Esperança do Iguaçu | 2.503 |
PR | 41 | 25902 | São Pedro do Paraná | 2.313 |
PR | 41 | 10656 | Iracema do Oeste | 2.288 |
PR | 41 | 10052 | Iguatu | 2.256 |
PR | 41 | 09104 | Guaporema | 2.243 |
PR | 41 | 15903 | Mirador | 2.213 |
PR | 41 | 25555 | São Manoel do Paraná | 2.160 |
PR | 41 | 01853 | Ariranha do Ivaí | 2.108 |
PR | 41 | 24301 | Santo Antônio do Paraíso | 2.106 |
PR | 41 | 00459 | Altamira do Paraná | 1.942 |
PR | 41 | 16000 | Miraselva | 1.806 |
PR | 41 | 07520 | Esperança Nova | 1.698 |
PR | 41 | 23600 | Santa Inês | 1.596 |
PR | 41 | 16505 | Nova Aliança do Ivaí | 1.543 |
PR | 41 | 12603 | Jardim Olinda | 1.331 |
(18) População judicial do município de Santa Tereza do Oeste – PR: 10.471 habitantes. Processo Judicial nº 5012452-12.2018.4.04.7005 (Seção Judiciária do Paraná – Plantão JFPR). |
Fonte: IBGE