Momento do sorteio da moto | Foto: Naor Coelho/ Fatos do Iguaçu
A Associação Comercial Empresarial de Pinhão – Aciap realizou na tarde de sabádo,05 de janeiro, em sua sede o sorteio de mais de R$ 26 mil em vales compras e uma moto Zero Km.
Foram contemplados 136 clientes que compraram nas 53 empresas participantes.
A moto saiu para Dirlei Ribeiro, do Faxinal dos Taquaras, que preencheu o cupom premiado na Ótica e Relojoaria Karina.
Veja se você é um dos 136 premiados.
Relação dos ganhadores dos vales compras da promoção “ Show de Prêmios – Aciap”
| Ganhador(a) | Valor R$ | Empresa |
| Romoaldo Macedo | 100,00 | Adega Sabor do Sul |
| Milena Andriele Brol kemp | 100,00 | Adega Sabor do Sul |
| Sidonei Antunes Rodrigues | 300,00 | Agro Rancho |
| Claudemir Junior | 150,00 | Auto Elétrica Guibes |
| Maria Cecilia Svierconski | 150,00 | Auto Elétrica Guibes |
| Oscar Gomes | 100,00 | Betto´s Auto Peças |
| Ezequias S.Souza | 100,00 | Betto´s Auto Peças |
| José Marildo Kluger | 100,00 | Betto´s Auto Peças |
| Demerson Martim dos Santos | 250,00 | Calçados da Pedra |
| Samuel Camargo Cardoso | 250,00 | Calçados da Pedra |
| Reginaldo Castilho | 200,00 | Casa do Construtor |
| Dorair A. dos Santos | 100,00 | Casa do Construtor |
| Lucineri Macedo Lima | 100,00 | Casa dos Esportes |
| João Maria da Silva | 100,00 | Casa dos Esportes |
| Juraci S. Santos | 100,00 | Casa dos Esportes |
| Venilda B.Mippos Caldas | 150,00 | Charme Confecções |
| Claudia Neves | 150,00 | Charme Confecções |
| Celio C. Morais | 500,00 | Cinderela Confecções |
| Thauany Antunes Bduk | 500,00 | Cinderela Confecções |
| Daiani Ressai | 250,00 | Clinica Bem Estar |
| Vera Lucia Meitz | 250,00 | Clinica Bem Estar |
| Lilian F. Tonet Camargo | 100,00 | Clinica Espaço Vida |
| Izabela Broline Zanardin | 100,00 | Clinica Espaço Vida |
| Naiara Talita Raitz | 100,00 | Clinica Espaço Vida |
| Mariana de Oliveira Ruela | 250,00 | Corujão |
| Luiz Henrique Caldas | 250,00 | Corujão |
| Maristela Marins | 500,00 | Delar Móveis |
| Amair Aparecida Oliveira | 500,00 | Delar Móveis |
| Silton José F. Levinske | 300,00 | Eletro Motores Brizola |
| Antonio Pereira dos Santos | 250,00 | Esquadria M Souza |
| Fabio de Lima Borges | 250,00 | Esquadria M Souza |
| Jobrair José de Meira | 300,00 | Fábrica dos Óculos |
| Francelina F.Padilha | 150,00 | Farmácia Água Azul |
| Tereza Teixeira | 150,00 | Farmácia Água Azul |
| Rafael de França Silva | 100,00 | Fatos do Iguaçu |
| Leonardo Toledo Tavares | 100,00 | Fatos do Iguaçu |
| Valnoir Deschk Junior | 100,00 | Fatos do Iguaçu |
| Beatriz Santos de Deus | 100,00 | Hélio Gráfica |
| Brenda de Deus Camargo | 100,00 | Hélio Gráfica |
| José Mateus dos Santos | 100,00 | Hélio Gráfica |
| Neli Marin Beltrane | 150,00 | Inviolável |
| Emanoel Mendes Dangui | 150,00 | Inviolável |
| Julio Cezar de Oliveira | 150,00 | Jairo Auto Peças |
| Orivaldo Ribas Cordeiro | 150,00 | Jairo Auto Peças |
| Rosemari Alves Souza | 200,00 | JM Supermercado |
| Ivan Padilha da Rosa | 200,00 | JM Supermercado |
| Jorge Tadeu Sens | 200,00 | JM Supermercado |
| Ademir Caldas | 200,00 | Jm Supermercado |
| Pamela da Silva Siqueira | 200,00 | JM Supermercado |
| Aimê C. Razera | 150,00 | Kantinho das Novidades |
| Elcio José Rocha Filho | 150,00 | Kantinho das Novidades |
| Daniel Chaves da Silva | 100,00 | La Botica |
| Sirlei Martins Caldas | 100,00 | La Botica |
| João Pedro Goes | 100,00 | La Botica |
| Maria Antonia Y. de Lima | 100,00 | Linha e Bainha |
| Selma A. Cerenz | 100,00 | Linha e Bainha |
| Marli T.G.Caldas | 100,00 | Linha e Bainha |
| Sabrina Bueno da Silva | 100,00 | Loja Andriola |
| Gabriel de Mattos Camargo | 100,00 | Loja Andriola |
| Maria Julia Mendes de Lima | 100,00 | Loja Andriola |
| Suderli Ferreira Martins | 100,00 | Loja Arco Íris |
| Ana Lucia da Silva | 100,00 | Loja Arco Íris |
| Maria Okapno | 100,00 | Loja Arco Íris |
| Berveli Caldas Santos | 100,00 | Loja Boa Compra |
| Rosidia F.F.Lourenço Martins | 100,00 | Loja Boa Compra |
| Bárbara Maria C. Almeida | 100,00 | Loja Boa Compra |
| Rosangela Pionoski | 500,00 | Loja do Igor |
| Diemi Paiz K.Nunes | 200,00 | Loja do Igor |
| Alina Mora de Souza | 100,00 | Loja do Igor |
| Adriano F. Prestes | 100,00 | Loja do Igor |
| Claudia Maria Walter | 100,00 | Loja do Igor |
| Barbara Camila B.Lima | 500,00 | Loja Ki Barato |
| Jocimara Rodrigues | 500,00 | Loja Ki Barato |
| Thiago Andre Lima | 500,00 | Loja Ki Barato |
| Mayara Ap. Alves Ferreira | 150,00 | Loja Universal |
| Maria da Conceição Ribas Mutz | 150,00 | Loja Universal |
| Araci da Silva Caldas | 250,00 | Lorete Calçados e Conf |
| Noeli Aparecida Barczak | 250,00 | Lorete Calçados e Conf. |
| Matheus Santin Ribas | 100,00 | Madecon |
| Murilo Silva | 100,00 | Madecon |
| Marinilde S.Martins | 100,00 | Madecon |
| Joel Alves Maciel | 250,00 | Magazin Móveis e Eletro |
| Luiza Nestor Gomes | 250,00 | Magazin Móveis e Eletro |
| Laurici S. Oliveira | 250,00 | Magazin Móveis e Eletro |
| Maria Trindade Pires Ferreira | 250,00 | Magazin Móveis e Eletro |
| Bianca Torres Marcondes | 300,00 | Marcos Confecções |
| Marciele Cardozo Reis | 300,00 | Marcos Confecções |
| Elia Ferreira Proença | 300,00 | Mercado Móveis |
| Jean dos Santos Branco | 200,00 | Mercado Xarnosk |
| Henrique Baluk | 100,00 | Mercado Xarnosk |
| Antonio Dirceu | 250,00 | Móveis Pontarolo |
| Jacir dos Santos | 250,00 | Móveis Pontarolo |
| Fellype Giovanella | 100,00 | Multifarma |
| Solange A.de A. Alves | 100,00 | Multifarma |
| Wagner Santos Ferreira | 100,00 | Multifarma |
| Heitor Lustosa | 1.000,00 | Nosso Supermercado |
| Sérgio Carillari | 500,00 | Ótica e Relojoaria Karina |
| Divonzir dos Santos | 500,00 | Ótica e Relojoaria Karina |
| George Danielides | 100,00 | Pinhão Park Hotel |
| Ibaac Martins Garcia | 100,00 | Pinhão Park Hotel |
| João Carlos Sfendrych | 100,00 | Pinhão Park Hotel |
| João Jocoski | 500,00 | Posto do Alceu |
| Edvino Sydor | 500,00 | Posto do Alceu |
| Suzamar Matulli Ferreira | 100,00 | Rádio Pioneira |
| Edilson Nunes Machado | 100,00 | Rádio Pioneira |
| Gilsina Westerberg | 100,00 | Rádio Pioneira |
| Andreas Keller | 100,00 | Recapadora Pinhocap |
| Manfred Spiller | 100,00 | Recapadora Pinhocap |
| Elaine Sampietro Domingues | 100,00 | Recapadora Pinhocap |
| Adão L. Rocha | 100,00 | Relojoaria Pérola |
| Marcelo R. Santos | 100,00 | Relojoaria Pérola |
| Estela Maria R. Passos | 100,00 | Relojoaria Pérola |
| Siglinde Wilk | 100,00 | Sicoob |
| Ivone Aparecida Silva | 100,00 | Sicoob |
| Bruna Lima do Amaral | 100,00 | Sicoob |
| Ademir Souza Camargo | 100,00 | Supermercado Oba |
| Isa A.M. Ferreira | 100,00 | Supermercado Oba |
| Almerindo do O.Borges | 100,00 | Supermercado Oba |
| Ricardo Marcelo Miranda | 100.00 | Superpão Pinhão |
| Raina Marina Moraes | 100,00 | Superpão Pinhão |
| Joel Vicente | 100,00 | Superpão Pinhão |
| Alceu Cardoso | 100,00 | Tatumaq |
| Edivaldo José D’Antoni | 100,00 | Tatumaq |
| Isabela Cavalheiro Lima de Deus | 100,00 | Tatumaq |
| José Carlos Correia Filho | 1.000,00 | Total Materiais. Para Construção |
| Dinho Amaral Ortiz | 500,00 | Total Materiais. Para Construção |
| Neide Maria Ribeiro Nunes | 300,00 | Total Materiais. Para Construção |
| Nilciele da Silva | 200,00 | Total Materiais. Para Construção |
| Toni Emerson Pionoski | 100,00 | Total Materiais. Para Construção |
| Valério Beskpf | 100,00 | Vidraçaria Prado |
| Josiane Gonçalves da Cruz | 100,00 | Vidraçaria Prado |
| Alcineia Recalcati | 100,00 | Vidraçaria Prado |
| Cassia R, Rinseler | 100,00 | Yasmin Confecções |
| Elaine A.S. Avila Matos | 100,00 | Yasmin Confecções |
| Isabela Foesser | 100,00 | Yasmin Confecções |
| José Admir Moraes | 100,00 | ZWZ |
| Kamila O.Dalcortivo | 100,00 | ZWZ |
| Leidiane de F. de Oliveira | 100,00 | ZWZ |
Os sorteados devem entrar em contato com a Aciap a partir das 13h30min de segunda-feira, 07 de janeiro, para informações sobre os vales compras.


