Foto:Edinéia Schoemberger
Redação Fatos do Iguaçu
A Associação Comercial e Empresarial de Pinhão – Aciap divulgou na tarde desta segunda-feira,(06), a relação dos ganhadores dos vales compras das empresas que participaram da promoção de final de ano “Natal Bolso Cheio”.
Os ganhadores devem procurar as empresas onde ganharam os vales compras, levando documento de identificação.
Confira os ganhadores:
ADEGA SABOR DO SUL – 3X 100,00 | CLOSET 2X 100,00 | |
1 – ELISEU SEBASTIÃO DA COSTA | 1 – DANIEL NOGUEIRA | |
2 – ISABEL CRISTINA VIDAL | 2 – MARLI T. CALDAS | |
3 – EDILSON LEAL | ||
COMMAQ 1X 200,00 | ||
ARCO IRIS 3X 100,00 | 1 – AURO MITSUHIRO HASEGAWA | |
1 – MARIA OKOPNA | ||
2 – MARIA JACIRA M. DE LIMA | CRESOL 3X 100,00 | |
3 – TEREZINHA APARECIDA VICENTE | 1 – RENILSON SILVEIRA RAMOS | |
2 – ROSELINA SILVEIRA | ||
BARCZAK 3X 100,00 | 3 – EVERALDO FERREIRA DE SIQUEIRA | |
1 – EVA Apº ADONSKI | ||
2 – ZENO VILSON MATULLE | DA PEDRA CALÇADOS 3X 300,00 | |
3 – ELOANE PRUDENTE DOS SANTOS | 1 – DAISE APARECIDA FERREIRA | |
2 – ANDRIELE FRANK | ||
BETTOS AUTO PEÇAS 3X 100,00 | 3 – JULIANE MISKOVISKI | |
1 – JEOVANE CALDAS PEREIRA | ||
2 – MARCIO JOSE SILVA | FABRICA DOS OCULOS 1X 300,00 | |
3 – DOUGLAS ANDRE VIANA ROCHA | 1 – VERA LUCIA MIETZ | |
BRIZOLA 3X 100,00 | FARMACIA AGUA AZUL 3X 200,00 | |
1 – JOÃO RODRIGUES CALDAS NETO | 1 – SIDIANE SIQUEIRA CALDAS | |
2 – VALDECIR JOSE MACEDO | 2 – EVA APARECIDA MOREIRA | |
3 – MARGARETE DE FATIMA LIMA | 3 – DARCI TEIXEIRA | |
CASA DOS ESPORTES 3X 100,00 | HELIO GRAFICA 3X 50,00 | |
1 – CLEYTON DOS SANTOS | 1 – JUNIOR PINHEIRO DE LIMA | |
2 – CASSIA PAITNER VAYNOSKI | 2 – LAIS MENDES DELLE | |
3 – ELIO ANTONIO DA SILVA | 3 – CASSIA DE O. LIMA | |
CELEIRO NACIONAL 1X 100,00 | IKE INFORMATICA 1X 150,00 | |
1 – SERLENE DA C. DE P. PROENÇA | 1 – ANGELA MARIA LISS | |
CINDERELA 1X 200,00 2X 150,00 | INVIOLAVEL 2X 150,00 | |
1 – CIRLENE CAMARGO | 1 – AURO MITSUHIRO HASEGAWA | |
2 – MARILDA LIMA COSTA | 2 – FERNANDO FERREIRA | |
3 – ALEXANDRE M. SILVA TAVARES | ||
IZOCAR 3X 100,00 | M SOUZA 2X 150,00 | |
1 – VALDECIR JOSE CAMARGO | 1 – CAMILO WHITTE | |
2 – LUZIA DE MATOS | 2 – ARISTIANO KINCELER | |
3 – VALDECIR JOSE CAMARGO | ||
MADECON 1X 300,00 | ||
JAIRO AUTO PEÇAS 2X 100,00 | 1 – ARMINDO KUNMONRSKI | |
1 – SALETE Apº CALDAS | ||
2 – ALESSANDRO LUCAS CHAGAS | MARCOS CONFECÇÕES 1X 300,00 | |
AURILAN ALVES B. DE LIMA | ||
JM SUPERMERCADO 5X 200,00 | ||
1 – EVANILDA APARECIDA DE GOES | MERCADO XARNOSK 3X 100,00 | |
2 – JAQUELINE MACHADO SOARES | 1 – MARIA JULIA NOGUEIRA | |
3 – NILSON JOSE DOS SANTOS | 2 – LEIDAIR DE FATIMA ROLÃO | |
4 – LUCI T. MACHADO SOARES | 3 – ITELVINA LEMES PEREIRA | |
5 – ANTONIO COLASSO | ||
MOVEIS DELLAR 2X 150,00 | ||
JORNAL FATOS DO IGUAÇU 3X 100,00 | 1 – TEREZA DE J. S. DIAS | |
1 – FABRICA DOS OCULOS | 2 – CARMEM APARECIDA DA SILVA | |
2 – ANDERSON MUSHLET SANTOS | ||
3 – FRANCISCA TAVARES GAWRON | FARMACIA MULTIFARMA 3X 100,00 | |
1 – FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | ||
KANTINHO DAS NOVIDADES 1X 200,00 | 2 – EMILIO KOJI MAEDA | |
1 – EVA ISABEL DA SILVA | 3 – GUILHERME MIGUEL SANTOS | |
KI BARATO 1X 300,00 | NOSSO SUPERMERCADO 4X 250,00 | |
1 – LUCINEIA FERREIRA | 1 – EMANUEL VEIGA DE LIMA | |
2 – SOELI APARECIDA HINTZ | ||
LA BOTICA 1X 150,00 | 3 – ALESSANDRO ANTUNES DOS SANTOS | |
1 – EDUARDA CAMARGO DOS SANTOS | 4 – DANIEL RAMOS | |
LEVE CONFECÇÕES 3X 100,00 | OFICINA GUIBES 2X 100,00 | |
1 – RAFAEL SALDANHA SIROKA | 1 – JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | |
2 – SILVANA BASTOS | 2 – ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | |
3 – LAURI MENDES DE OLIVEIRA | 3 – EMILY FREITAS B. PRESTES | |
LOJA UNIVERSAL 2X 100,00 | OTICA E RELOJOARIA KARINA 1X 500,00 | |
1 – SALETE APARECIDA CALIXTRO | 1 – VANIELE MENDES DE LIMA | |
2 – JUSSARA APARECIDA ROCHA | ||
PINHÃO PARK HOTEL 3X 100,00 | SUPERMERCADO OBA 2X 200,00 | |
1 – JONATAN PEREIRA | 1 – VALDEMIR MACHADO DE JESUS | |
2 – ANTONIO CARLOS CRUZ | 2 – ALICIA CRISTINA CALDAS | |
3 – JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | ||
SUPERMERCADO SUPERPÃO 2X 200,00 | ||
MOVEIS PONTAROLLO 1X 250,00 | 1 – ELOISE F. S. OLIVEIRA | |
APARECIDA J. PROENÇA | 2 – JOAO CLEBER BATISTA MARTINS | |
POSTO DO ALCEU 5X 100,00 | TATA.COM 1X 100,00 | |
1 – RENATA IENSEN | 1 – RAFAEL LEVINSKI SOARES | |
2 – ANTONIO NOVACOSKI DA CRUZ | ||
3 – OLAERTES C. BONFIM | TATUMAQ 3X 100,00 | |
4 – OTAVIO P. MACHADO | 1 – SUZANA DO R. ALMEIDA | |
5 – ANTONI MIGUEL C. GULAK | 2 – DAVI LUCA POSSATO | |
3 – LUCAS FREITAS ALMEIDA | ||
RECAPADORA PINHOCAP 3X 100,00 | ||
1 – NEUSA GREMANINI GABIN | VIDRAÇARIA PRADO 3X 100,00 | |
2 – MARIA LUIZA VIRMOND | 1 – ITALO CALDAS RIBEIRO | |
3 – NICOLI MEIRA STLER | 2 – CAROLINE KINCELER | |
3 – MARIA SILVESTRINE M. MARTINS | ||
RELOJOARIA PEROLA 2X 150,00 | ||
1 – SILMA Apº VALTER | YASMIN CONFECÇÕES 2X 100,00 | |
2 – CLEUZA SILVA POSSATO | 1 – SILVIA PASQUALIN LIMA | |
2 – VANDERLEI J. DOS SANTOS | ||
RESTAURANTE TREVO 3 REFEIÇÕES | ||
1 – JOCEMARA DA LUZ PRESTES | ||
2 – JEFERSON J. DA SILVA | ||
3 – ANDRÉ FELIPE DE LIMA | ||
SICOOB 3X 100,00 | ||
1 – PRISCILA PRESTES F. DOS SANTOS | ||
2 – FABIO HIMELSBACH | ||
3 – BRUNO LIMA DO AMARAL | ||
SUPERMERCADO BAGGIO 3X 100,00 | ||
1 – JOSE ADEMIR SANTOS | ||
2 – OSCAR OWITSKI DA COSTA | ||
3 – MARCELA MENDES OLIVEIRA |