Redação Fatos do Iguaçu
Para concorrer às eleições municipais no município de Pinhão – Pr, 150 pessoas pediram registro de candidatura junto a 160ª Zona Eleitoral sendo: 7 ao cargo de prefeito, 07 de vice e 136 ao cargo de vereador. Confira o perfil desses candidatos.
Pedidos Deferidos
142 pedidos de registro de candidaturas foram deferidos, 01 indeferido e 04 candidatas renunciaram.
Indeferidos com recursos
São três os candidatos que estão com os pedidos de registro de candidatura indeferidos com recursos (apto), sendo, dois candidatos ao cargo de vereador e um a prefeito: do PSD, Nelson Joel da Chagas, “Kibebe Gaiteiro” e José Neri Alves “Zé Alves” e o ex-prefeito José Vitorino Prestes “Zé Vitorino” do PSB.
Gênero
Dos 150 candidatos que solicitaram registro 50 foram mulheres e 100 homens.
Estado Civil
60 são casados, 69 solteiros, 11 divorciados, 06 viúvos e 04 separados judicialmente.
Cor/Raça
· Branca: 94
· Parda: 50
· Preta: 06
Grau de Instrução
Ensino Fundamental completo 19 (12,67%)
Ensino Fundamental incompleto 33 (22,00%)
Ensino Médio completo 43 (28,67%)
Ensino Médio incompleto 7 (4,67%)
Lê e escreve 5 (3,33%)
Superior completo 30 (20%)
Superior incompleto 13 (8,67%)
Ocupação
Administrador | 2 | |
Advogado | 1 | |
Agente Administrativo | 4 | |
Agricultor | 29 | |
Aposentado (Exceto Servidor Público) | 11 | |
Artesão | 1 | |
Assistente Social | 1 | |
Auxiliar de Escritório e Assemelhados | 2 | |
Auxiliar de Laboratório | 1 | |
Cabeleireiro e Barbeiro | 3 | |
Carpinteiro, Marceneiro e Assemelhados | 3 | |
Comerciante | 8 | |
Dona de Casa | 10 | |
Eletricista e Assemelhados | 1 | |
Empresário | 7 | |
Enfermeiro | 2 | |
Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados | 3 | |
Faxineiro | 1 | |
Garçom | 1 | |
Gerente | 1 | |
Guia de Turismo | 1 | |
Jardineiro | 2 | |
Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista | 3 | |
Mecânico de Manutenção | 1 | |
Médico | 1 | |
Motorista de Veículos de Transporte de Carga | 4 | |
Músico | 2 | |
Ocupante de Cargo em Comissão | 1 | |
Outros | 10 | |
Pecuarista | 1 | |
Policial Militar | 1 | |
Prefeito | 1 | |
Produtor Agropecuário | 1 | |
Professor de Ensino Fundamental | 4 | |
Professor de Ensino Médio | 1 | |
Professor e Instrutor de Formação Profissional | 1 | |
Recepcionista | 2 | |
Servidor Público Estadual | 1 | |
Servidor Público Municipal | 9 | |
Técnico Contabilidade, Estatística, Economia Doméstica e Administração | 1 | |
Técnico de Enfermagem e Assemelhados (Exceto Enfermeiro) | 1 | |
Técnico em Agronomia e Agrimensura | 1 | |
Trabalhador Rural | 1 | |
Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista | 1 | |
Vereador | 4 | |
Vigilante | 2 |
Faixa Etária
75 a 79 anos | 1 |
70 a 74 anos | 1 |
65 a 69 anos | 4 |
60 a 64 anos | 7 |
55 a 59 anos | 20 |
50 a 54 anos | 21 |
45 a 49 anos | 24 |
40 a 44 anos | 20 |
35 a 39 anos | 20 |
30 a 34 anos | 11 |
25 a 29 anos | 6 |
21 a 24 anos | 11 |
20 anos | 2 |
19 anos | 2 |
Fonte: TSE/Estatísticas